L’accès à l’exposition est compris dans le billet d’entrée au musée. Les horaires et jours d’ouverture sont les mêmes que ceux de l’Espace des Mondes Polaires.
Tarifs
Min | Max | Information(s) complementaire(s) | |
---|---|---|---|
Tarif de base | - | - | Plein tarif (comprend l'accès à l'exposition permanente) |
Gratuit | - | - | 5è visite Juramusées, Carte ambassadeur Jura Tourisme |
Tarif jeunes | - | - | Comprend l'accès à l'exposition permanente |
Tarif demandeurs d'emploi | - | - | Comprend l'accès à l'exposition permanente |
Tarif enfant | - | - | |
Tarif réduit | - | - | Étudiants, Carte Avantages Jeunes, Chéquier Rusé, Carte CNAS, adultes en situation de handicap (comprend l'accès à l'exposition permanente) |
Moyen de paiement : Carte bleue, Cartes de paiement, Chèques bancaires et postaux, Chèques Vacances, Espèces, Visa
Dates et horaires
Ouvert du 16/12/2023 au 30/09/2024 selon les horaires et jours d’ouverture de l’Espace des Mondes Polaires.