L’accès à l’exposition est compris dans le billet d’entrée au musée. Les horaires et jours d’ouverture sont les mêmes que ceux de l’Espace des Mondes Polaires.
Tarifs
Min | Max | Information(s) complementaire(s) | |
---|---|---|---|
Tarif de base | 8.5 | Plein tarif (comprend l'accès à l'exposition permanente) | |
Gratuit | 0 | 5è visite Juramusées, Carte ambassadeur Jura Tourisme | |
Tarif jeunes | 5.5 | Comprend l'accès à l'exposition permanente | |
Tarif demandeurs d'emploi | 7.5 | Comprend l'accès à l'exposition permanente | |
Tarif enfant | 0 | ||
Tarif réduit | 7.5 | Étudiants, Carte Avantages Jeunes, Chéquier Rusé, Carte CNAS, adultes en situation de handicap (comprend l'accès à l'exposition permanente) |
Moyen de paiement : Carte bleue, Cartes de paiement, Chèques bancaires et postaux, Chèques Vacances, Espèces, Visa
Dates et horaires
Ouvert du 16/12/2023 au 30/09/2024 selon les horaires et jours d’ouverture de l’Espace des Mondes Polaires.